※上記QRコードを読み取っていただきますと、一般の携帯からは携帯サイトが、スマートフォンからは、スマートフォンサイトが閲覧可能です。
人間ドック(半日コース) ¥44,000(税込) |
胃部バリウム検査、腹部超音波検査が含まれた当院オリジナルの人間ドックです。※現在肺機能検査は感染症予防の為中止しております。 所要時間:1時間半~2時間 |
---|---|
スマートドック 男性 ¥23,760(税込) 女性 ¥29,810(税込) |
レントゲン検査を行わず、採血と尿検査で各種がん検査を行います。 身体に負担が無く、お時間の取れない方へ。 午後からでも検査可能です。午後検査の場合、午後割引¥-500円致します。 (午後から検診を受ける方は昼食を抜いていらしてください) 所要時間:1時間 |
府中市人間ドック ¥37,510(税込) |
府中市の助成を受ける為の検査のみをご希望の方へ。 所要時間:1時間半~2時間 |
定期健康診断/雇入時健康診断 ¥13,200(税込)~ |
ご指定の検査内容で行うことも可能です。 所要時間:1時間 |
1.問診・計測 | ※体組成(欄外へ表示)、腹囲 、視力、聴力 |
---|---|
2.尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・比重・PH・沈渣 |
3.呼吸器検査 | 胸部X線撮影(直接撮影2R)・肺機能検査 |
4.血液検査 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・白血球像・血清鉄・MCV・MCH・MCHC |
5.肝機能検査 | 総蛋白・A/G比・アルブミン・総ビリルビン・GOT・GPT・γ-GTP・ALP・LDH・LAP |
6.脂質代謝検査 | 蛋白分画・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・Non‐HDLコレステロール・L/H比 |
7.腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸(痛風)・eGFR |
8.膵機能検査 | 血清アミラーゼ・尿中アミラーゼ |
9.血清検査 | CRP(炎症反応)・RA(関節リュウマチ)・ASO(溶連菌)・HBs抗原 HCV抗体(3rd)・梅毒検査(TPHA・RPR法)・血液型(ABO・Rh)初回のみ |
10.糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c |
11.循環器検査 | 血圧計測・心電図(12誘導) |
12.電解質 | Na・K・Cl |
13.消化器検査 | 食道/胃/十二指腸バリウムX線撮影(直接撮影10枚以上) |
14.超音波検査 | 腹部超音波検査(肝・胆・膵・脾・腎) |
15.眼科的検査 | 視力検査(裸眼/矯正)・眼底検査(両眼)・眼圧検査(両眼) |
16.聴力検査 | オージオメーター(500Hz~4000Hz) |
17.大腸癌検査 | 免疫学的便潜血反応検査(2回法) |
18.診察 | 一般内科診察 ※ご希望の方には直腸検査(視診・触診)を行います。 |
※体組成・・・身長、体重、肥満度、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、体水分量、体水分率、推定骨量、基礎代謝量、
体内年齢、内臓脂肪レベル、脚点、あらゆる数値から体形判定まで測定します。
1.問診・計測 | ※体組成(欄外へ表示)、視力、聴力 |
---|---|
2.尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血 |
3.血液学的検査 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット |
4.肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
5.脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
6.糖代謝 | 空腹時血糖 |
7.循環器検査 | 血圧計測・心電図(12誘導) |
8.腫瘍マーカー(採血) | CEA、CA19-9、AFP、CYFRA(胃がん、大腸がん、膵臓がん、肝臓がん、胆道がん、肺がん) |
男性追加検査: PSA(前立腺がん) | |
女性追加検査: CA15-3、SCC、CA125(乳がん、子宮がん、卵巣がん) | |
9.消化器検査 | ABC分類(ピロリ菌抗体+ペプシノーゲン) |
10.診察 | 一般内科診察 |
1.問診・計測 | ※体組成(欄外へ表示)、視力、聴力 |
---|---|
2.尿検査 | 糖・蛋白・潜血 |
3.呼吸器検査 | 胸部X線撮影(直接撮影2R) |
4.血液学的検査 | 赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット |
5.肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
6.脂質代謝検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
7.腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR |
8.糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c |
9.循環器検査 | 血圧計測・心電図(12誘導) |
10.消化器検査 | 食道/胃/十二指腸バリウムX線撮影(直接撮影10枚以上) |
11.超音波検査 | 腹部超音波検査(肝・胆・膵・脾・腎) |
12.眼科的検査 | 眼底検査(両眼)・眼圧検査(両眼) |
13.大腸癌検査 | 免疫学的便潜血反応検査(1回法) |
14.診察 | 一般内科診察 |
1.問診・計測 | 身長、体重、視力、聴力 |
---|---|
2.尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン |
3.呼吸器検査 | 胸部X線撮影(直接撮影1R) |
4.血液学的検査 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット |
5.肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
6.脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
7.糖代謝 | 空腹時血糖 |
8.循環器検査 | 血圧計測・心電図(12誘導) |
9.診察 | 一般内科診察 |
1.計測 | 上記1~9に「腹囲」を追加 +¥220(税込) |
---|
内容 | 項目 | 料金(税込) |
糖 | HbA1c | 660 |
眼科 | 眼底 | 2,750 |
眼圧 | 1,650 | |
胃がん | 胃部X線 | 11,000 |
ABC検診(ピロリ菌検査+ペプシノーゲン検査(採血)) *ピロリ菌を除菌されたことがある方は対象外 |
3,850 | |
腹部 | 腹部超音波 | 5,500 |
大腸がん | 便潜血検査(2回法) | 2,200 |
骨密度 | 骨塩検査 | 2,200 |
動脈硬化 | 頸動脈超音波 | 5,500 |
甲状腺 | TSH + FT3 + FT4 | 5,720 |
B型肝炎 | HBs抗原 + HBs抗体 | 2,750 |
C型肝炎 | HCV抗体 | 2,200 |
肺がん | CEA + シフラ | 4,620 |
肝臓がん | AFP | 1,320 |
胆のう・胆道・膵臓がん | CA19-9 + CEA | 2,970 |
食道がん | CEA + SCC | 4,070 |
大腸がん | CEA | 1,320 |
前立腺がん | PSA | 2,200 |
乳がん | CA15-3 + CEA | 4,620 |
子宮がん・卵巣がん | CA125 + SCC | 5,500 |
アミノインデックス:AIRS *対象年齢:20歳以上 |
現在がんであるリスク、10年以内に脳卒中及び心筋梗塞を発症するリスクを調べる血液検査です。 |
認知機能検査
あり 33,000 認知機能検査 なし 30,000 |
MICスクリーニング検査プラス *対象年齢:40歳以上 |
軽度認知障害のリスクを調べる血液検査です。![]() |
22,000 |
サリバチェッカー検査 *対象年齢:20歳以上 |
だ液によるがんリスク検査です。 インターネットからお申込みして頂き、ご自宅でだ液の採取を行います。 下記赤いバナーをクリックして頂くと、詳細及びお申込み画面に移動致します。 ※当院では検査結果の郵送のみ行っております。 ![]() |
26,400 |