各種健康診断について

定期健康診断、雇入時健康診断、企業健診、ご指定の検査内容に合わせた健康診断など、各種健康診断に対応しています。病気を早期発見し、診断後の治療もお任せいただけます。
ご希望の方は健診Web予約、またはお電話か窓口にてお申込みください。
【受付時間】8:30~12:30 / 14:00~17:00
※土曜午後、日曜、祝日は休診。
定期健康診断
事業者は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければなりません。当院では定期健康診断を実施しています。健診項目は労働安全衛生規則第44条に基づいています。
検査内容
| 問診・計測 | 身長、体重、BMI、視力、聴力 |
|---|---|
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン |
| 呼吸器検査 | 胸部X線撮影(直接撮影1R) |
| 血液学的検査 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 |
| 循環器検査 | 血圧計測・心電図(12誘導) |
| 診察 | 一般内科診察 |
※35歳、40歳以上の方は「腹囲」を追加。
費用
13,200円(税込)
※35歳、40歳以上の方は「腹囲」(220円)がかかります。
雇入時健康診断
事業者は労働安全衛生法第66条に基づき、常時雇用する労働者を雇い入れる時に労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければなりません。当院では雇入時健康診断を実施しています。健診項目は労働安全衛生規則第43条に基づいています。
検査内容
| 問診・計測 | 身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力 |
|---|---|
| 尿検査 | 糖・蛋白 |
| 呼吸器検査 | 胸部X線撮影(直接撮影1R) |
| 血液学的検査 | 赤血球・ヘモグロビン |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
| 脂質代謝検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 |
| 循環器検査 | 血圧計測・心電図(12誘導) |
| 診察 | 一般内科診察 |
費用
13,420円(税込)
企業健診

団体申し込みも受け付けております。企業様に合わせた健診内容で実施することも可能です。詳しくはお電話か企業健診問い合わせフォームからご連絡下さい。
【受付時間】8:30~12:30 / 14:00~17:00
※土曜午後、日曜、祝日は休診。
スマートドック(がん検診)
【女性】29,810円(税込)
レントゲン検査を行わず、採血と尿検査で各種がん検査を行います。午後からでも検査可能、身体に負担が無く、お時間の取れない方へおすすめです。
※午後から検診を受ける方は昼食を抜いてご来院ください。
※午後検査の場合、午後割引(-500円)致します。
検査内容
| 問診・計測 | 視力、聴力 |
|---|---|
| 尿検査 | 糖、蛋白、ウロビリノーゲン、潜血 |
| 血液学的検査 | 赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット |
| 肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 |
| 循環器検査 | 血圧計測、心電図(12誘導) |
| 腫瘍マーカー(採血) | CEA、CA19-9、AFP、CYFRA(胃がん、大腸がん、膵臓がん、肝臓がん、胆道がん、肺がん) 【男性追加検査】PSA(前立腺がん) 【女性追加検査】CA15-3、SCC、CA125(乳がん、子宮がん、卵巣がん) |
| 消化器検査 | ABC分類(ピロリ菌抗体+ペプシノーゲン) |
| 診察 | 一般内科診察 |
オプションについて
各種健康診断に、その他オプションの検査内容を追加することも可能です。詳しくは以下をご覧ください。
| 内容 | 項目 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| 糖 | HbA1c | 660円 |
| 眼科 | 眼底 | 2,750円 |
| 眼科 | 眼圧 | 1,650円 |
| 腹部 | 腹部超音波 | 5,500円 |
| 大腸がん | 便潜血検査(2回法) | 2,200円 |
| 骨密度 | 骨塩検査 | 2,200円 |
| 動脈硬化 | 頸動脈超音波 | 5,500円 |
| 甲状腺 | TSH + FT3 + FT4 | 5,720円 |
| B型肝炎 | HBs抗原 + HBs抗体 | 2,750円 |
| C型肝炎 | HCV抗体 | 2,200円 |
| 肺がん | CEA + シフラ | 4,620円 |
| 肝臓がん | AFP | 1,320円 |
| 胆のう・胆道・膵臓がん | CA19-9 + CEA | 2,970円 |
| 食道がん | CEA + SCC | 4,070円 |
| 大腸がん | CEA | 1,320円 |
| 前立腺がん | PSA | 2,200円 |
| 乳がん | CA15-3 + CEA | 4,620円 |
| 子宮がん・卵巣がん | CA125 + SCC | 5,500円 |
| 麻疹抗体検査 | 3,300円 | |
| 風疹抗体検査 | 3,300円 |
